Chapitre 6 : Les entités, les caractères et les polices de caractères
Tous les caractères, rangés par leur code
Les caractères MathML nommés, rangés alphabétiquement
Chapitre suivant : 022
Chapitre précédent : 020
| 0210 | 0211 | 0212 | 0213 | 0214 | 0215 | 0216 | 0217 | 0218 | 0219 | 021A | 021B | 021C | 021D | 021E | 021F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||
| 5 | 5 | ||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||
| 8 | 8 | ||||||||||||||||
| 9 | 9 | ||||||||||||||||
| A | A | ||||||||||||||||
| B | B | ||||||||||||||||
| C | C | ||||||||||||||||
| D | D | ||||||||||||||||
| E | E | ||||||||||||||||
| F | F | ||||||||||||||||
| 0210 | 0211 | 0212 | 0213 | 0214 | 0215 | 0216 | 0217 | 0218 | 0219 | 021A | 021B | 021C | 021D | 021E | 021F |
Clé :
| Style de la cellule | Statut |
|---|---|
| Caractère Unicode (Unicode 3.01) avec un nom MathML | |
| Non-caractère Unicode | |
| Caractère non décrit dans ces tableaux | |
| Caractère décrit dans ces tableaux mais n'ayant pas encore de nom MathML | |
| Caractère dans les propositions Unicode actuelles de caractères mathématiques, toujours pas sanctionné par Unicode/ISO | |
| Caractère dans les propositions Unicode actuelles de caractères mathématiques, toujours pas sanctionné par Unicode/ISO, n'ayant pas encore de nom MathML |