Chapitre 6 : Les entités, les caractères et les polices de caractères
Tous les caractères, rangés par leur code
Les caractères MathML nommés, rangés alphabétiquement
Chapitre suivant : 003
Chapitre précédent : 001
| 0020 | 0021 | 0022 | 0023 | 0024 | 0025 | 0026 | 0027 | 0028 | 0029 | 002A | 002B | 002C | 002D | 002E | 002F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||
| 5 | 5 | ||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||
| 8 | 8 | ||||||||||||||||
| 9 | 9 | ||||||||||||||||
| A | A | ||||||||||||||||
| B | B | ||||||||||||||||
| C | C | ||||||||||||||||
| D | D | ||||||||||||||||
| E | E | ||||||||||||||||
| F | F | ||||||||||||||||
| 0020 | 0021 | 0022 | 0023 | 0024 | 0025 | 0026 | 0027 | 0028 | 0029 | 002A | 002B | 002C | 002D | 002E | 002F |
Clé :
| Style de la cellule | Statut |
|---|---|
| Caractère Unicode (Unicode 3.01) avec un nom MathML | |
| Non-caractère Unicode | |
| Caractère non décrit dans ces tableaux | |
| Caractère décrit dans ces tableaux mais n'ayant pas encore de nom MathML | |
| Caractère dans les propositions Unicode actuelles de caractères mathématiques, toujours pas sanctionné par Unicode/ISO | |
| Caractère dans les propositions Unicode actuelles de caractères mathématiques, toujours pas sanctionné par Unicode/ISO, n'ayant pas encore de nom MathML |