Chapitre 6 : Les entités, les caractères et les polices de caractères
Tous les caractères, rangés par leur code
Les caractères MathML nommés, rangés alphabétiquement
Chapitre suivant : 001
| 0000 | 0001 | 0002 | 0003 | 0004 | 0005 | 0006 | 0007 | 0008 | 0009 | 000A | 000B | 000C | 000D | 000E | 000F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||
| 5 | 5 | ||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||
| 8 | 8 | ||||||||||||||||
| 9 | 9 | ||||||||||||||||
| A | A | ||||||||||||||||
| B | B | ||||||||||||||||
| C | C | ||||||||||||||||
| D | D | ||||||||||||||||
| E | E | ||||||||||||||||
| F | F | ||||||||||||||||
| 0000 | 0001 | 0002 | 0003 | 0004 | 0005 | 0006 | 0007 | 0008 | 0009 | 000A | 000B | 000C | 000D | 000E | 000F |
Clé :
| Style de la cellule | Statut |
|---|---|
| Caractère Unicode (Unicode 3.01) avec un nom MathML | |
| Non-caractère Unicode | |
| Caractère non décrit dans ces tableaux | |
| Caractère décrit dans ces tableaux mais n'ayant pas encore de nom MathML | |
| Caractère dans les propositions Unicode actuelles de caractères mathématiques, toujours pas sanctionné par Unicode/ISO | |
| Caractère dans les propositions Unicode actuelles de caractères mathématiques, toujours pas sanctionné par Unicode/ISO, n'ayant pas encore de nom MathML |